Versiune text a documentului, transcrisă din PDF-ul original pentru lectură și căutare comodă. Documentul original nu conține semnături și nici ștampile. Denumirile rubricilor și datele sunt redate întocmai ca în original.
Ianuarie 2026
Sold inițial 01.01.2026 — 3 344,81 lei
| № | Denumire | Cheltuieli | Venituri |
|---|---|---|---|
| 1 | Deservirea blocului spații locuibile pentru decembrie 2025 | 18 174,65 | |
| 2 | Deservirea blocului spatii nelocuibile | 11 245,25 | |
| 3 | Contract pentru locațiune spații comune, acces anul 2025 | 1 640,00 | |
| 4 | Cheltuieli bancare BC MAIB | 149,00 | |
| 5 | Salariul administrator | — | |
| 6 | Salariul contabil | — | |
| 7 | Salariul măturător | — | |
| 8 | Salariul măturător | — | |
| 9 | Impozite pe venit, salariu, asigurare med., contribuție | — | |
| 10 | Achitări servicii lăcutuși (act de prestarea serviciilor Vidajare SRL) | 2 000,00 | |
| 11 | Materiale de construcție „Supraten” | 440,10 | |
| 12 | Materiale de gospodărie „Zikkurat” | 944,05 | |
| Total cheltuieli — venituri | 3 533,15 | 31 059,90 |
Sold final 30.01.2026 — 30 871,56 lei
Februarie 2026
Sold inițial 04.02.2025 — 30 871,56 lei
| № | Denumire | Cheltuieli | Venituri |
|---|---|---|---|
| 1 | Deservirea blocului spații locuibile | 18 274,26 | |
| Deservirea blocului spatii nelocuibile | 10 714,73 | ||
| Contract pentru locațiune spații comune, acces anul 2025 | 272,00 | ||
| 2 | Comision bancar BC MAIB | 135,20 | |
| 3 | Salariul administrator | 7 504,20 | |
| 4 | Salariul contabil | 4 301,00 | |
| 5 | Salariul măturător | 3 203,20 | |
| 6 | Salariul măturător | 3 549,40 | |
| 7 | Impozite pe venit, salariu, asigurare med., contribuții | 8 722,20 | |
| 10 | Materiale de construcție „Supraten” | 889,88 | |
| 11 | Achitarea serviciilor internet ITNS pentru luna octombrie-, decembrie 2025 (suma se achită de locatarii scarilor 7-8) | 360,00 | |
| Total cheltuieli — venituri | 28 665,08 | 29 260,99 |
Sold final 23.02.2026 — 31 467,47 lei
Martie 2026
Sold inițial 01.01.2026 — 31 467,47 lei
| № | Denumire | Cheltuieli | Venituri |
|---|---|---|---|
| 1 | Deservirea blocului spații locuibile pentru decembrie 2025 | 38 821,11 | |
| 2 | Deservirea blocului spatii nelocuibile | 8 029,56 | |
| 4 | Cheltuieli bancare BC MAIB | 186,40 | |
| 5 | Salariul administrator | 7 504,20 | |
| 6 | Salariul contabil | 4 301,00 | |
| 7 | Salariul măturător | 3 203,20 | |
| 8 | Salariul măturător | 3 549,40 | |
| 9 | Impozite pe venit, salariu, asigurare med., contribuție | 8 722,20 | |
| 10 | Returnare avans plata CBI Botnari S. | 151,20 | |
| 11 | Materiale sanitare/ tehnice „Supraten” | 5 104,45 | |
| Total cheltuieli — venituri | 32 722,05 | 46 850,67 |
Sold final 30.03.2026 — 45 596,09 lei
Aprilie 2026
Sold inițial 01.01.2026 — 45 596,09 lei
| № | Denumire | Cheltuieli | Venituri |
|---|---|---|---|
| 1 | Deservirea blocului spații locuibile pentru decembrie 2025 | 33 035,41 | |
| 2 | Deservirea blocului spatii nelocuibile | 8 029,56 | |
| 3 | Cheltuieli bancare BC MAIB | 193,80 | |
| 4 | Salariul administrator / concidiale | 11 274,76 | |
| 5 | Salariul contabil | 4 301,00 | |
| 6 | Salariul măturător / concideale | 4 305,90 | |
| 7 | Salariul măturător | 3 549,40 | |
| 8 | Impozite pe venit, salariu, asigurare med., contribuție | 10 935,97 | |
| 9 | Achitarea serviciilor internet ITNS pentru luna octombrie-, decembrie 2025 (suma se achită de locatarii scarilor 7-8) | 240,00 | |
| 10 | Achitări servicii lăcutuși (act de prestarea serviciilor Vidajare SRL) | 4 200,00 | |
| 11 | Alimentarea cartușei General -PS SRL | 95,00 | |
| 12 | Alimentare cont separat / fond de rezervă | 15 510,00 | |
| Total cheltuieli — venituri | 54 608,53 | 41 064,97 |
Sold final 30.04.2026 — 32 056,13 lei